Chuyến bay đến
Giải thích ký hiệu
Các nút phía trên là nhóm xem nhanh. Bộ lọc trạng thái gồm nhãn từ nguồn và cảnh báo “Quá giờ, chưa báo đến” do website tính. Một chuyến có thể vừa trễ vừa quá giờ; số trong ngoặc tính riêng từng nhãn.
Dữ liệu đã lưu chưa phân biệt rõ thông báo lịch bay và đúng giờ. Chưa xác nhận chuyến đã cất cánh hoặc đã đến.
Giờ đón tạm tính theo giờ dự kiến, hoặc giờ lịch nếu chưa có dự kiến.
Nguồn sân bay báo On Time (đúng giờ). Thông báo này không xác nhận máy bay đã cất cánh hoặc đã đến.
Giờ đón còn tạm tính nếu chưa có giờ đến thực tế.
Nguồn sân bay báo Scheduled: chuyến đã có lịch bay, chưa xác nhận đã cất cánh hoặc đã đến.
Dùng giờ dự kiến nếu có, nếu không thì dùng giờ lịch để tạm tính giờ đón.
Nguồn sân bay báo máy bay đang trên đường đến Đà Nẵng.
Giờ đón vẫn tạm tính và có thể thay đổi.
Nguồn sân bay báo chuyến bị trễ.
Xem giờ đến dự kiến mới trước khi bố trí đón khách.
Nguồn sân bay đã báo chuyến đến, hoặc đang trả hành lý.
Có giờ đến thực tế thì dùng giờ đó cộng thời gian chờ; nếu nguồn thiếu giờ, giờ đón vẫn tạm tính.
Nguồn sân bay báo chuyến bị hủy.
Không tính giờ đón hoặc xếp nhóm đón cho chuyến này.
Nguồn sân bay báo chuyến chuyển hướng, không đến Đà Nẵng theo kế hoạch ban đầu.
Không tính giờ đón; kiểm tra lại hành trình với hãng bay.
Nguồn chưa có trạng thái hoặc trạng thái chưa nhận diện được.
Kiểm tra bảng sân bay trước khi chốt kế hoạch đón.
Đã qua giờ đến dự kiến (hoặc giờ lịch) nhưng nguồn chưa báo đã đến. Website tự đánh dấu để nhắc kiểm tra; không khẳng định máy bay còn đang bay.
Giờ đón còn tạm tính. Đối chiếu nguồn sân bay trước khi điều phối.
Badge vàng Tạm tính nghĩa là chưa có giờ đến thực tế. Badge xanh cho biết thời gian chờ cộng vào giờ đến thực tế. Giờ lịch là giờ đến ban đầu, chưa có mốc cập nhật. Mọi giờ đón đều là ước tính, không xác nhận khách đã ra sảnh.
| CHUYẾN BAY | NƠI XUẤT PHÁT | GIỜ ĐẾN | ĐÓN ƯỚC TÍNH | TRẠNG THÁI | NHÓM | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
BL6034PACIFIC AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 11:38Dự kiếnLịch: 11:35 | 11:58Tạm tính · +20 phút | Đúng giờQuá giờ, chưa báo đến | Nhóm 15 | |
VJ642VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 16:15Giờ lịch | 16:35Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 27 | |
VN134VIETNAM AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 16:22Dự kiếnLịch: 16:35 | 16:42Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 27 | |
VJ638VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 16:44Dự kiếnLịch: 16:15 | 17:04Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 28 | |
SQ174SINGAPORE AIRLINES | Singapore SINQuốc tế · Nhà ga 2 | 16:33Dự kiếnLịch: 15:55 | 17:08Tạm tính · +35 phút | Trễ chuyến | Nhóm 28 | |
VJ5881VIETJET AIR | Macau MFMQuốc tế · Nhà ga 2 | 16:40Giờ lịch | 17:15Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 28 | |
VN1440VIETNAM AIRLINES | Cần Thơ VCANội địa · Nhà ga 1 | 16:55Giờ lịch | 17:15Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 28 | |
VJ702VIETJET AIR | Cần Thơ VCANội địa · Nhà ga 1 | 17:00Dự kiếnLịch: 16:10 | 17:20Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 29 | |
AK644AIR ASIA | Kuala Lumpur KULQuốc tế · Nhà ga 2 | 16:50Dự kiếnLịch: 17:10 | 17:25Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 29 | |
VN177VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 17:05Giờ lịch | 17:25Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 29 | |
9G929Sun PhuQuoc Airways | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 17:10Dự kiếnLịch: 17:15 | 17:30Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 29 | |
JX703STARLUX AIRLINES | Đài Bắc TPEQuốc tế · Nhà ga 2 | 16:56Dự kiếnLịch: 17:15 | 17:31Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 29 | |
VU8568VIETRAVEL AIRLINES | Macau MFMQuốc tế · Nhà ga 2 | 17:12Dự kiếnLịch: 16:50 | 17:47Tạm tính · +35 phút | Trễ chuyến | Nhóm 30 | |
VJ725VIETJET AIR | Hải Phòng HPHNội địa · Nhà ga 1 | 17:30Giờ lịch | 17:50Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 30 | |
VN179VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 17:30Giờ lịch | 17:50Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 30 | |
9G2966Sun PhuQuoc Airways | Phú Quốc PQCNội địa · Nhà ga 1 | 17:45Giờ lịch | 18:05Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 31 | |
VZ962THAI VIETJET | Bangkok BKKQuốc tế · Nhà ga 2 | 17:32Dự kiếnLịch: 17:30 | 18:07Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 31 | |
UO558HONG KONG EXPRESS AIRWAYS | Hong Kong HKGQuốc tế · Nhà ga 2 | 17:41Dự kiếnLịch: 17:45 | 18:16Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 31 | |
VN140VIETNAM AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 18:05Giờ lịch | 18:25Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 32 | |
VJ630VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 18:20Giờ lịch | 18:40Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 32 | |
VJ5885VIETJET AIR | Macau MFMQuốc tế · Nhà ga 2 | 18:10Giờ lịch | 18:45Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 33 | |
FD638THAI AIR ASIA | Bangkok Don Mueang DMKQuốc tế · Nhà ga 2 | 18:14Dự kiếnLịch: 18:20 | 18:49Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 33 | |
VN187VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 18:30Giờ lịch | 18:50Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 33 | |
NX986AIR MACAU | Macau MFMQuốc tế · Nhà ga 2 | 19:00Giờ lịch | 19:35Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 34 | |
VN626VIETNAM AIRLINES | Bangkok BKKQuốc tế · Nhà ga 2 | 19:45Giờ lịch | 20:20Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 35 | |
VN7159VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 20:10Giờ lịch | 20:30Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 35 | |
9G986Sun PhuQuoc Airways | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 20:15Giờ lịch | 20:35Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 35 | |
K6840AIR CAMBODIA | Siem Reap SAIQuốc tế · Nhà ga 2 | 20:00Giờ lịch | 20:35Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 35 | |
BL6054PACIFIC AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 20:20Giờ lịch | 20:40Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 36 | |
VJ511VIETJET AIR | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 20:20Dự kiếnLịch: 16:30 | 20:40Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 36 | |
VJ513VIETJET AIR | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 20:20Giờ lịch | 20:40Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 36 | |
VJ580VIETJET AIR | Cam Ranh CXRNội địa · Nhà ga 1 | 20:20Dự kiếnLịch: 19:20 | 20:40Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 36 | |
KR739CAMBODIA AIRWAYS | Phnom Penh Techo KTIQuốc tế · Nhà ga 2 | 20:15Giờ lịch | 20:50Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 36 | |
VN1940VIETNAM AIRLINES | Cam Ranh CXRNội địa · Nhà ga 1 | 20:40Giờ lịch | 21:00Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 37 | |
VN195VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 20:40Giờ lịch | 21:00Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 37 | |
VJ628VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 21:30Giờ lịch | 21:50Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
WE201PARATA AIR | Seoul ICNQuốc tế · Nhà ga 2 | 21:15Giờ lịch | 21:50Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
VN146VIETNAM AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 21:35Giờ lịch | 21:55Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
5J5756CEBU PACIFIC | Manila MNLQuốc tế · Nhà ga 2 | 21:30Giờ lịch | 22:05Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
EK370EMIRATES | Bangkok BKKQuốc tế · Nhà ga 2 | 21:30Giờ lịch | 22:05Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
VJ632VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 21:45Giờ lịch | 22:05Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 38 | |
9G941Sun PhuQuoc Airways | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 21:55Giờ lịch | 22:15Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 39 | |
KE459KOREAN AIRLINES | Seoul ICNQuốc tế · Nhà ga 2 | 21:40Giờ lịch | 22:15Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 39 | |
9G990Sun PhuQuoc Airways | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 22:05Giờ lịch | 22:25Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 39 | |
VN193VIETNAM AIRLINES | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 22:05Giờ lịch | 22:25Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 39 | |
VJ505VIETJET AIR | Hà Nội HANNội địa · Nhà ga 1 | 22:10Giờ lịch | 22:30Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 39 | |
TW029TRINITY AIRWAYS | Daegu TAEQuốc tế · Nhà ga 2 | 22:00Giờ lịch | 22:35Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 40 | |
VN148VIETNAM AIRLINES | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 22:15Giờ lịch | 22:35Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 40 | |
TW011TRINITY AIRWAYS | Seoul ICNQuốc tế · Nhà ga 2 | 22:20Giờ lịch | 22:55Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 41 | |
VJ624VIETJET AIR | TP. Hồ Chí Minh SGNNội địa · Nhà ga 1 | 22:50Giờ lịch | 23:10Tạm tính · +20 phút | Đúng giờ | Nhóm 41 | |
RS095AIR SEOUL | Seoul ICNQuốc tế · Nhà ga 2 | 23:40Giờ lịch | 00:1512/11/2026Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 42 | |
BX775AIR BUSAN | Busan PUSQuốc tế · Nhà ga 2 | 23:50Giờ lịch | 00:2512/11/2026Tạm tính · +35 phút | Đúng giờ | Nhóm 42 | |
8M454MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL | Yangon RGNChưa xác định · Nhà ga 2 | 19:00Giờ lịch | —Chưa đủ dữ liệu | Đúng giờ | — |
Thống kê & nhóm chuyến
Gom chuyến theo giờ đón 15 phút / nhóm
Gom theo giờ đón ước tính, trong 15 phút từ chuyến đầu nhóm. Các thẻ ưu tiên nhóm từ giờ hiện tại; bảng bên dưới vẫn theo bộ lọc đã chọn.
Nguồn & cập nhật
Giờ Việt Nam (UTC+7). Giờ đón là ước tính từ giờ đến cộng thời gian chờ. Giờ đến của nguồn chưa xác nhận mốc chạm đường băng.
Cập nhật: 15:58 · Lần tiếp theo: 16:01